HIKAL LIMITED having CIN L24200MH1988PTC048028 is 38 years , 2 month & 3 days old Public Indian Company incorporated on 08 Jul 1988. It is classified as Non-government company and is registered at ROC Mumbai. Its authorized share capital is Rs. 750,000,000 and its paid up capital is Rs. 246,601,500. It's NIC code is 24200 (which is part of its CIN).
As per the NIC code, it is involved in . HIKAL LIMITED Annual General Meeting (AGM) was last held on N/A and as per records from Ministry of Corporate Affairs (MCA), its balance sheet was last filed on 09-26-2023. Directors of HIKAL LIMITED are Berjis Minoo Desai and Shrikrishna Kiran Adivarekar.
HIKAL LIMITED ' Corporate Identification Number (CIN) is L24200MH1988PTC048028 and its registration number is 048028. Users may contact HIKAL LIMITED on its Email address - [email protected] Registered address of HIKAL LIMITED is 717/718 MAKER CHAMBER v NARIMAN POINT, MUMBAI, Maharashtra, India-400021. Current status of HIKAL LIMITED is - Active.
as on 11/09/2026
as on 11/09/2026
| CIN | L24200MH1988PTC048028 |
|---|---|
| Company Status | Active |
| Registration Number | 048028 |
| Date of Incorporation | 07/08/1988 |
| RoC | ROC Mumbai |
| Company Age | 38 years & 74 days |
| Authorized Capital | ₹ 750000000 |
| Paid-up capital | ₹ 246601500 |
| Company Category | Company limited by shares |
| Company Sub-Category | Non-government company |
| Class of company | Public |
| Listing status | listed |
| Date Of Incorporation | 08-07-1988 |
| Date of Last Annual General Meeting | Not filed |
| Date of Latest Balance Sheet |
| Email ID | [email protected] |
|---|---|
| Address | ) 717/718 MAKER CHAMBER v NARIMAN POINT MUMBAI Maharashtra India 400021 |
| Website | hikal.com |
| Contact Number | +91******* |
| DIN | Name | Date OF Appointment | Designation | Tenure |
|---|---|---|---|---|
| 00227858 | 08 Apr 2024 | Director | 38 years | |
| 00103845 | 08 Aug 2018 | Director | 38 years | |
| 00590500 | 01 Aug 2019 | Director | 38 years | |
| 00062203 | 26 Aug 2023 | Director | 38 years | |
| 00062129 | 01 Oct 2021 | Director | 38 years | |
| 00001366 | 01 Jun 1994 | Director | 38 years | |
| 00062031 | 28 Jul 2023 | Director | 38 years | |
| 00089380 | 12 Apr 2023 | Director | 38 years | |
| 00089430 | 07 Apr 2023 | Director | 38 years | |
| 01526889 | 26 Aug 2023 | Director | 38 years | |
| 01536941 | 10 Sep 2019 | Director | 38 years | |
| 00089496 | 25 Jan 2023 | Director | 38 years | |
| 06928271 | 22 Jun 2023 | Director | 38 years | |
| 10453379 | 17 Jan 2024 | Director | 38 years | |
| 01761752 | 23 Jan 2024 | Director | 38 years | |
| 00120120 | 22 Apr 2024 | Director | 38 years | |
| 10562713 | 09 Apr 2024 | Director | 38 years | |
| 00043067 | 17 Oct 2023 | Director | 38 years | |
| 00153675 | 17 Oct 2023 | Director | 38 years |
| Name | Status | Paid Up Capital | Common Directors | Address |
|---|---|---|---|---|
| 13,68,69,470.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 1,09,09,320.00 | 2 | |||
| 1,69,38,69,850.00 | 1 | Delhi | ||
| 2,27,460.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,040.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,040.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 90,00,020.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 10,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,200.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 20,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 85,00,020.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 0.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 16,60,70,400.00 | 1 | Karnataka | ||
| 46,62,72,110.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 2,50,00,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 66,83,00,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
|
Strike Off
|
1,52,22,220.00 | 1 | Maharashtra | |
|
Under process of striking off
|
1,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
| 18,48,77,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 12,57,24,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 16,82,67,880.00 | 1 | Maharashtra | ||
|
Strike Off
|
5,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
| 21,82,65,300.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 18,83,38,140.00 | 2 | |||
| 93,11,77,264.00 | 2 | |||
| 15,11,19,700.00 | 2 | Karnataka | ||
|
Amalgamated
|
50,00,00,000.00 | 2 | Delhi | |
| 16,00,00,000.00 | 2 | |||
|
Strike Off
|
0.00 | 2 | ||
| 5,24,65,40,000.00 | 2 | |||
| 0.00 | 1 | - | ||
| 30,05,19,620.00 | 1 | |||
| 15,000.00 | 2 | |||
| 4,36,53,060.00 | 2 | |||
| 31,26,07,340.00 | 2 | |||
| 0.00 | 2 | - | ||
| 0.00 | 2 | - | ||
|
Under Liquidation
|
3,98,70,44,170.00 | 2 | ||
| 5,00,00,000.00 | 2 | |||
|
Amalgamated
|
4,34,46,000.00 | 2 | ||
| 3,01,00,000.00 | 2 | |||
| 81,00,000.00 | 2 | |||
| 1,01,51,080.00 | 2 | |||
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | ||
| 2,97,60,000.00 | 2 | |||
| 1,00,000.00 | 2 | |||
|
Strike Off
|
1,33,00,000.00 | 2 | ||
| 11,00,000.00 | 2 | |||
|
Amalgamated
|
1,00,000.00 | 2 | ||
| 70,41,00,000.00 | 2 | |||
| 1,00,000.00 | 2 | |||
| 1,00,000.00 | 2 | |||
| 20,02,00,000.00 | 2 | |||
| 0.00 | 2 | - | ||
|
Amalgamated
|
5,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
|
Amalgamated
|
5,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
| 2,00,30,05,340.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 5,05,10,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | |||
|
Amalgamated
|
1,00,000.00 | 2 | ||
| 2,02,27,300.00 | 2 | |||
| 9,98,28,100.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 4,97,70,800.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 87,25,000.00 | 2 | |||
| 20,01,02,527.00 | 2 | |||
|
Strike Off
|
1,50,000.00 | 2 | Maharashtra | |
| 99,20,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 5,51,41,690.00 | 2 | |||
| 2,00,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 8,71,02,840.00 | 2 | |||
| 20,00,00,080.00 | 2 | |||
| 22,312.00 | 2 | |||
| 1,02,473.00 | 2 | |||
| 22,342.00 | 2 | |||
| 1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Strike Off
|
39,25,070.00 | 2 | ||
| 1,00,000.00 | 2 | |||
| 11,49,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,95,80,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Strike Off
|
6,50,030.00 | 2 | Maharashtra | |
| 82,98,13,500.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 43,97,710.00 | 2 | Maharashtra | ||
|
Amalgamated
|
30,00,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
| 9,26,30,200.00 | 2 | |||
| 9,36,00,000.00 | 2 | |||
| 1,17,60,00,000.00 | 2 | |||
| 1,00,000.00 | 2 | |||
|
Amalgamated
|
5,00,000.00 | 2 | ||
| 1,20,000.00 | 2 | |||
| 53,78,500.00 | 2 | |||
|
Strike Off
|
53,03,85,000.00 | 2 | ||
|
Under Liquidation
|
13,97,69,000.00 | 2 | Delhi | |
| 1,98,04,080.00 | 2 | |||
| 4,90,63,744.00 | 4 | |||
| 2,36,62,000.00 | 2 | |||
| 10,22,62,064.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 23,08,17,980.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 0.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 40,00,00,000.00 | 2 | Gujarat | ||
| 8,80,50,200.00 | 2 | Gujarat | ||
| 85,56,59,066.00 | 2 | Gujarat | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Goa | ||
|
Converted to LLP
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
| 1,00,000.00 | 2 | Goa | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Goa | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Goa | ||
|
Amalgamated
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Converted to LLP
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
| 1,00,000.00 | 2 | Goa | ||
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Strike Off
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Converted to LLP
|
10,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
2,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
20,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
|
Amalgamated
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
1,22,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
4,21,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
2,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
2,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
1,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Converted to LLP
|
10,00,000.00 | 2 | Goa | |
|
Converted to LLP
|
1,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
|
Converted to LLP
|
3,03,000.00 | 2 | Goa | |
|
Amalgamated
|
4,21,000.00 | 2 | Goa | |
| 0.00 | 2 | - | ||
| 0.00 | 2 | - | ||
|
Strike Off
|
0.00 | 2 | - | |
| 0.00 | 2 | - | ||
| 4,46,00,000.00 | 1 | Telangana | ||
| 0.00 | 1 | - | ||
| 2,07,50,000.00 | 2 | Maharashtra | ||
| 1,00,000.00 | 2 | Telangana | ||
|
Strike Off
|
5,00,000.00 | 2 | Maharashtra | |
| 0.00 | 2 | - | ||
| 63,51,00,946.00 | 1 | Kerala | ||
| 1,01,00,000.00 | 1 | West Bengal | ||
| 0.00 | 1 | - | ||
| 1,25,00,000.00 | 1 | West Bengal | ||
| 1,31,96,90,400.00 | 1 | Uttar Pradesh | ||
|
Amalgamated
|
1,00,000.00 | 1 | Maharashtra | |
| 75,05,79,130.00 | 1 | Maharashtra | ||
|
Strike Off
|
0.00 | 1 | Maharashtra | |
| 4,25,85,830.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 1,42,77,00,000.00 | 1 | Maharashtra | ||
| 1,89,09,83,470.00 | 1 | |||
|
Amalgamated
|
3,36,11,95,744.00 | 1 | Tamil Nadu | |
| 0.00 | 1 | - | ||
| 12,30,64,24,000.00 | 2 | Maharashtra |
Others
No. of Loans: 9
Total Amount: 13,640,000,000.00 cr
BANK OF BARODA
No. of Loans: 6
Total Amount: 365,800,000.00 cr
Axis Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 3,850,000,000.00 cr
YES BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
ICICI Bank Limited
No. of Loans: 2
Total Amount: 500,000,000.00 cr
STATE BANK OF INDIA
No. of Loans: 2
Total Amount: 450,000,000.00 cr
EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA
No. of Loans: 9
Total Amount: 2,312,300,000.00 cr
HDFC BANK LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 925,000,000.00 cr
ABN-AMRO BANK N.V.
No. of Loans: 1
Total Amount: 200,000,000.00 cr
IDBI Bank Ltd.
No. of Loans: 1
Total Amount: 400,000,000.00 cr
STANDARD CHARTERED BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 506,000,000.00 cr
STATE BANK OF HYDERABAD
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
ICICI Bank Ltd.
No. of Loans: 1
Total Amount: 100,000,000.00 cr
Export Import Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount: 300,000,000.00 cr
ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 250,000,000.00 cr
UTI BANK LIMITED
No. of Loans: 2
Total Amount: 300,000,000.00 cr
IDBI LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
UNION BANK OF INDIA
No. of Loans: 4
Total Amount: 798,080,000.00 cr
Canara Bank
No. of Loans: 1
Total Amount: 340,000.00 cr
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD.
No. of Loans: 2
Total Amount: 8,600,000.00 cr
ICICI LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
RADO INDIA FINANCE PVT. LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
UTI BANK LTD.
No. of Loans: 2
Total Amount: 300,000,000.00 cr
EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount: 1,700,000.00 cr
BANK OF BARODA(LEADBANK)
No. of Loans: 1
Total Amount: 523,680,000.00 cr
UTI BANK LTD
No. of Loans: 2
Total Amount: 600,000,000.00 cr
COOPERATIVE CENTRALLE RAIFFEISEN BOERNILEEN BANK B.A.
No. of Loans: 1
Total Amount: 5,430,000.00 cr
DBS BANK LTD.
No. of Loans: 2
Total Amount: 370,000,000.00 cr
CITIBANK N.A.
No. of Loans: 1
Total Amount: 350,000,000.00 cr
State Bank of India
No. of Loans: 1
Total Amount: 400,000,000.00 cr
Standard Chartered Bank
No. of Loans: 3
Total Amount: 1,700,000,000.00 cr
IDBI Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 400,000,000.00 cr
RBL Bank Limited
No. of Loans: 1
Total Amount: 150,000,000.00 cr
EEXPORT IMPORT BANK OF INDIA
No. of Loans: 1
Total Amount: 0.00 cr
CANARA BANK
No. of Loans: 1
Total Amount: 990,000.00 cr
THE SUMITOMO BANK LTD.
No. of Loans: 1
Total Amount: 86,200,000.00 cr
ICICI BANK LIMITED
No. of Loans: 1
Total Amount: 410,000,000.00 cr
| Charge Holder | Branch | Amount | Date of creation | Modification | Satisfaction | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Others | 3,750,000,000 | 01 Aug, 2023 | 11 Dec, 2023 | - | Open | |
| Others | 1,000,000,000 | 08 Nov, 2022 | 11 Dec, 2023 | - | Open | |
| Others | WORLD TRADE CENTRE COMPLEX, CUFFE PARADE | 2,500,000,000 | 21 Jul, 2020 | 28 Oct, 2021 | - | Open |
| Others | Bandra Kurla Complex, Bandra (E), | 750,000,000 | 26 Aug, 2019 | - | - | Open |
| Others | Bandra Kurla Complex, Bandra (E), | 750,000,000 | 13 Dec, 2019 | 05 Mar, 2020 | - | Open |
| BANK OF BARODA | AGAR BUILDING; M.G. ROAD | 20,000,000 | 03 Jun, 1999 | - | - | Open |
| Axis Bank Limited | Pandurang Budhkar Marg, | 3,850,000,000 | 31 Jan, 2007 | 05 Mar, 2020 | - | Open |
| Others | COMPOUND, PANDHURANG BUDHKAR MARG, WORLI | 1,060,000,000 | 03 Jun, 2016 | 11 Apr, 2017 | 24 Jan, 2024 | Closed |
| Others | Washington D.C. 20433 | 750,000,000 | 24 Apr, 2009 | 06 Apr, 2016 | 18 Feb, 2019 | Closed |
| YES BANK LIMITED | DR. ANNIE BESANT ROAD, WORLI, | 150,000,000 | 27 Feb, 2012 | - | 20 Dec, 2018 | Closed |
| ICICI Bank Limited | 200,000,000 | 30 Oct, 2013 | - | 01 Nov, 2018 | Closed | |
| STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | 250,000,000 | 11 May, 2007 | 17 Dec, 2007 | 30 Dec, 2010 | Closed |
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | WORLD TRADE CENTRE, CUFFE PARADE, | 550,000,000 | 19 Mar, 2008 | 03 Feb, 2010 | 22 Jan, 2015 | Closed |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 175,000,000 | 17 Dec, 2007 | - | 20 May, 2011 | Closed |
| ABN-AMRO BANK N.V. | MUMBAI | 200,000,000 | 17 Dec, 2007 | - | 15 Jun, 2011 | Closed |
| STATE BANK OF INDIA | MUMBAI | 200,000,000 | 02 Apr, 2009 | - | 02 Jul, 2010 | Closed |
| BANK OF BARODA | 119 M G ROAD, FORT | 100,000,000 | 17 Dec, 2007 | - | 04 Nov, 2011 | Closed |
| EXPORT IMPORT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE | 250,000,000 | 17 Jul, 2009 | 09 Feb, 2010 | 22 Jan, 2015 | Closed |
| IDBI Bank Ltd. | Nariman Point | 400,000,000 | 25 Mar, 2010 | 13 Oct, 2010 | 25 Oct, 2018 | Closed |
| STANDARD CHARTERED BANK | Fort | 506,000,000 | 07 Oct, 2010 | 06 May, 2011 | 26 Aug, 2016 | Closed |
| STATE BANK OF HYDERABAD | 210, NARIMAN POINT | 150,000,000 | 30 Jul, 2011 | - | - | Open |
| ICICI Bank Ltd. | Bandra Kurla Complex, Bandra East | 100,000,000 | 20 Jan, 2012 | 14 May, 2012 | - | Open |
| Export Import Bank of India | Cuffe Parade | 300,000,000 | 28 Feb, 2012 | 21 Mar, 2013 | 17 Dec, 2015 | Closed |
| ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED | 150,000,000 | 25 Sep, 2012 | 09 Dec, 2014 | 18 Dec, 2015 | Closed | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | NARIMAN POINT, | 250,000,000 | 25 Oct, 2013 | - | 02 Dec, 2015 | Closed |
| UTI BANK LIMITED | 300,000,000 | 25 Jul, 2000 | - | 01 Jan, 2010 | Closed | |
| EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA | COMPLEX, CUFFE PARADE, MUMBAI. | 145,000,000 | 26 Aug, 2004 | 12 May, 2006 | - | Open |
| IDBI LIMITED | NARIMAN POINT, | 150,000,000 | 25 Jan, 2006 | - | 14 Feb, 2008 | Closed |
| UNION BANK OF INDIA | 1ST FLOOR, 239, VIDHAN BHAVAN MARG, NARIMAN POINT, | 98,000,000 | 12 Feb, 1996 | 10 Sep, 1996 | 06 Nov, 2009 | Closed |
| Canara Bank | Banglore | 340,000 | 09 Apr, 1988 | - | - | Open |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD. | 169 BACKBAY RECLAMATION | 4,600,000 | 14 Nov, 1994 | - | 18 Apr, 2000 | Closed |
| BANK OF BARODA | BAJIRAO ROAD | 35,300,000 | 16 Jul, 1990 | 30 Mar, 1993 | 24 Sep, 2009 | Closed |
| BANK OF BARODA | AGAR BUILDING; M.G. ROAD | 68,000,000 | 04 Oct, 1993 | 10 Sep, 1996 | 24 Sep, 2009 | Closed |
| EXPORT IMPORT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE | 310,000,000 | 23 Jan, 1996 | 15 Jul, 2000 | 29 Jan, 2004 | Closed |
| ICICI LIMITED | BUND GARDEN ROAD | 150,000,000 | 29 Aug, 1997 | 23 Jul, 1998 | - | Open |
| UNION BANK OF INDIA | NARIMAN POINT | 523,680,000 | 17 Nov, 1997 | 14 Sep, 2004 | 06 Nov, 2009 | Closed |
| EXPORT IMPORT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE | 75,000,000 | 16 Jun, 2000 | 22 Aug, 2003 | 22 Jan, 2015 | Closed |
| EXPORT IMPORT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE | 220,000,000 | 28 Mar, 2002 | 22 Aug, 2003 | 22 Jan, 2015 | Closed |
| RADO INDIA FINANCE PVT. LTD. | CHARANJIT RAI MARG; FORT | 150,000,000 | 30 Apr, 2002 | - | 20 Sep, 2006 | Closed |
| UTI BANK LTD. | SIR P.M.ROAD | 0 | 26 Sep, 2003 | - | 12 May, 2006 | Closed |
| EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA | W.T.C. COMPLEX; CUFFE PARADE | 1,700,000 | 21 Oct, 2003 | - | 22 Jan, 2015 | Closed |
| BANK OF BARODA(LEADBANK) | AGRA BUILDING M.G.ROAD | 523,680,000 | 17 Nov, 1997 | 12 May, 2006 | 24 Sep, 2009 | Closed |
| UTI BANK LTD | 300,000,000 | 01 Mar, 2005 | - | - | Open | |
| UTI BANK LTD | 300,000,000 | 18 Mar, 2005 | - | - | Open | |
| HDFC BANK LIMITED | LOWER PAREL W | 750,000,000 | 05 Sep, 2018 | 05 Mar, 2020 | - | Open |
| COOPERATIVE CENTRALLE RAIFFEISEN BOERNILEEN BANK B.A. | 5,430,000 | 24 Nov, 2004 | - | - | Open | |
| DBS BANK LTD. | MUMBAI | 170,000,000 | 17 Dec, 2007 | 09 Feb, 2010 | 11 Sep, 2012 | Closed |
| CITIBANK N.A. | GROUND FLR, WEST WING BKC BANDRA (EAST) | 350,000,000 | 17 Dec, 2007 | - | 20 May, 2011 | Closed |
| State Bank of India | Mumbai | 400,000,000 | 03 Mar, 2009 | 09 Feb, 2010 | 30 Jun, 2013 | Closed |
| UNION BANK OF INDIA | Nariman Point | 160,000,000 | 17 Dec, 2007 | 27 Mar, 2009 | 06 Nov, 2009 | Closed |
| DBS BANK LTD. | MUMBAI | 200,000,000 | 17 Dec, 2007 | - | - | Open |
| Standard Chartered Bank | Fort, | 200,000,000 | 25 Sep, 2009 | - | 19 Dec, 2018 | Closed |
| EXPORT IMPORT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE | 650,000,000 | 14 Sep, 2010 | 06 May, 2011 | 14 Jan, 2016 | Closed |
| IDBI Bank Limited | 224, A Wing, 2nd Floor, Nariman Point | 400,000,000 | 13 Oct, 2010 | 06 May, 2011 | 05 Jan, 2016 | Closed |
| ICICI Bank Limited | Bandra Kurla Complex Bandra East | 300,000,000 | 03 Apr, 2012 | 21 Mar, 2013 | 31 Dec, 2015 | Closed |
| Standard Chartered Bank | Koramangala Indl Area, 5th Block, Koramangala, | 750,000,000 | 31 Jul, 2014 | 09 Apr, 2015 | 14 Dec, 2015 | Closed |
| RBL Bank Limited | 150,000,000 | 26 Aug, 2014 | 21 Dec, 2015 | 09 Jun, 2016 | Closed | |
| Others | Washington D.C. 20433 | 480,000,000 | 23 Sep, 2014 | 06 Apr, 2016 | 18 Feb, 2019 | Closed |
| Standard Chartered Bank | Koramangala Indl Area, 5th Block, Koramangala, | 750,000,000 | 27 Feb, 2015 | 17 Mar, 2015 | 14 Dec, 2015 | Closed |
| Others | COMPOUND, PANDHURANG BUDHKAR MARG, WORLI | 2,600,000,000 | 20 Nov, 2015 | 11 Apr, 2017 | 01 Aug, 2023 | Closed |
| UTI BANK LIMITED | 0 | 25 Jul, 2000 | - | 10 May, 2006 | Closed | |
| EEXPORT IMPORT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE | 0 | 16 Jun, 2000 | - | 25 May, 2006 | Closed |
| UNION BANK OF INDIA | 1ST FLOOR, 239,VIDHAN BHAVAN MARG, NARIMAN POINT, | 16,400,000 | 12 Feb, 1996 | 10 Sep, 1996 | 06 Nov, 2009 | Closed |
| CANARA BANK | 990,000 | 09 Apr, 1988 | - | - | Open | |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD. | 169 BACKBAY RECLAMATION | 4,000,000 | 01 Aug, 1994 | - | 27 Apr, 1999 | Closed |
| BANK OF BARODA | AGAR BUILDING; M.G. ROAD | 16,500,000 | 25 Nov, 1994 | - | - | Open |
| BANK OF BARODA | AGAR BUILDING; M.G. ROAD | 126,000,000 | 26 Apr, 1996 | 10 Sep, 1996 | 24 Sep, 2009 | Closed |
| THE SUMITOMO BANK LTD. | 225; NARIMAN POINT | 86,200,000 | 29 Jan, 1998 | 28 Jul, 1998 | 22 Nov, 2003 | Closed |
| EXPORT IMPORT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE | 110,000,000 | 13 Jul, 1999 | 15 Jul, 2000 | 29 Jan, 2004 | Closed |
| UTI BANK LTD. | FORT | 300,000,000 | 25 Jul, 2000 | 24 Mar, 2003 | - | Open |
| EXPORT IMPORT BANK OF INDIA | CUFFE PARADE | 2,300,000 | 29 Aug, 2000 | - | - | Open |
| ICICI BANK LIMITED | ALKAPURI | 410,000,000 | 15 May, 2007 | 09 Feb, 2010 | 12 Feb, 2013 | Closed |
* There is the date provided by MCA, but availability for this year is not guaranteed.
** All rupee values in INR crores. Based on March 2024 numbers.
** All numbers in INR
**** All numbers in INR
**** All numbers in INR
| Date of Filing | Date of Dispatch of Notice | Section (Companies Act 2013) | Purpose of passing the resolution | Subject Matter of Resolution | Resolution Agreed By | Special Resolution | Address |
|---|
| Financial Year | Name of Auditor or Firm | PAN of Auditor or Firm | Membership Number | Registration Number | Address |
|---|
| Filing Type | As On | Amount Due to MSME | Current Liabilities | Ratio to Current Liabilities | Reasons for Delay |
|---|
Director Complain
HIKAL LIMITED having CIN L24200MH1988PTC048028 is 38 years , 2 month old Public Indian Company incorporated with MCA on 17 Oct 2023. HIKAL LIMITED is listed in the class of Public Indian Company and classified as Non-government company. This company is registered at Registrar of Companies(ROC), ROC Mumbai with an Authorized Share Capital of 750,000,000 and paid-up capital is 246,601,500.
CIN of HIKAL LIMITED is L24200MH1988PTC048028.
Address of HIKAL LIMITED is 717/718 MAKER CHAMBER V NARIMAN POINT, MUMBAI, MAHARASHTRA, INDIA-400021,.
The company has 42 directors/key management personnel Unni Kannan, Ranjit Shahani, Shivani Bhasin, Jai Hiremath, Sameer Hiremath, Prakash Mehta, Sugandha Hiremath, Babasaheb Kalyani, Amit Kalyani, Anish Swadi, Pallavi Anish, Rajasekhar Chintakindi, Sunita Kalyani, Shrikrishna Adivarekar, Sunita Kalyani, Pooja Hiremath, Kuldeep Jain, L24200mh1988ptc048028 L24200mh1988ptc048028, Shivani Bhasin, Amit Kalyani, Babasaheb Kalyani, Amit Kalyani, Jai Hiremath, Sugandha Hiremath, Pallavi Anish, Anish Swadi, Pooja Hiremath, Babasaheb Kalyani, Sameer Hiremath, Sunita Kalyani, Unni Kannan, Pooja Hiremath, Ravi Kapoor, Ranjana Salgaocar, Sarangan Suresh, Anish Swadi, Ramachandra Vinnakota, Berjis Desai, Sameer Hiremath, Jai Hiremath, Sugandha Hiremath, Shrikrishna Adivarekar.
Email : [email protected]
Address : 717/718 MAKER CHAMBER v NARIMAN POINT MUMBAI Maharashtra India 400021
HIKAL LIMITED is involved in activities such as .